Messergebnisse aus den Vorjahren

Die NO2-Messdaten der vergangenen Jahre können Sie hier im Archiv einsehen:

Ergebnisse der NO2-Messungen 2023 (Passivsammler) in µg/m³

MP Messort Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez Ø
1 Nevigeser Straße 98 19 28 22 19 17 17 14 15 21 19 17 21 19
2 Briller Straße 28 30 38 36 32 33 34 20 30 37 32 28 34 32
4 Steinbeck 92 24 32 31 27 25 24 24 24 32 27 27 29 27
5 Hochstraße 63 21 33 29 29 34 34 20 24 31 A 18 25 27
7 Uellendahler Straße 198 23 30 28 23 19 20 20 20 24 21 22 25 23
8 Hofkamp 86 21 31 26 23 19 19 20 22 30 24 22 23 23
9 Friedrich-Engels-Allee 184 27 36 33 30 25 29 20 26 31 24 19 25 27
13 Rudolfstraße 149 25 37 33 32 33 33 21 31 35 31 25 29 30
14 Schönebecker Straße 81 20 29 23 20 24 23 19 26 28 28 21 24 24
16 Steinweg 25 28 38 36 28 28 24 25 28 33 28 29 30 30
17 Westkotter Straße 111 31 40 39 32 31 30 30 30 36 31 34 35 33
20 Wichlinghauser Straße 70 22 31 28 26 25 26 20 23 27 25 23 25 25
21 Berliner Straße 159 23 28 25 27 33 35 22 25 28 27 23 26 27
22 Heckinghauser Straße 159 19 29 24 24 28 26 17 22 25 A 19 24 23
24 Staasstraße 51 19 24 21 22 22 A 14 19 23 22 19 23 21
27 Bundesallee 30 15 22 16 14 15 13 12 14 19 17 15 17 16
28 Schwarzbach 78 27 33 30 25 26 25 22 28 28 31 26 31 28
31 Schraberg 10 18 22 18 15 15 14 12 15 19 23 18 24 18
33 Kaiserstraße 32 26 34 25 24 23 21 20 22 29 25 21 A 23
34 Haeseler Strasse 94 26 35 30 20 23 27 21 24 30 26 21 23 25
38 Friedrich-Engels-Allee 308 26 39 32 25 27 25 21 23 31 27 21 26 27
43 Eugen-Langen-Straße 23 21 29 25 20 21 23 21 22 29 26 18 24 23
45 Varresbeckerstraße 122 26 35 30 27 28 29 20 19 32 29 23 26 27
46 Schützenstraße 74 22 31 24 19 19 18 17 19 23 24 22 24 22
47 Gewerbeschulstraße 54 21 28 24 20 18 16 15 16 23 25 19 23 21
48 Briller Straße 28 (ggü.) 23 36 28 25 25 24 20 23 29 25 24 28 26
49 Briller Straße 100 21 29 24 21 19 19 17 16 A 24 A A 20
50 Steinweg / Oberdörnen 21 33 28 23 24 20 18 20 26 26 19 26 24
51 Westkotter Straße 73a 19 29 24 19 19 18 15 18 25 26 18 23 21
52 Gathe 20 22 30 27 20 18 16 17 19 24 26 21 25 22
53 Ecke Gathe/Wilhelmstraße 29 42 36 29 28 26 30 30 32 34 30 31 31
54 Blücherstraße 2 16 24 18 14 13 13 13 12 16 16 15 18 16
55 Schusterplatz 16 25 18 14 14 12 11 13 17 16 14 17 16

A = Ausfall | Ø = Mittelwert