Messergebnisse aus den Vorjahren

Die NO2-Messdaten der vergangenen Jahre können Sie hier im Archiv einsehen:

Ergebnisse der NO2-Messungen 2011 (Passivsammler) in µg/m³

MP Messort Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ø
01 Nevigeser Straße 98 48 41 47 48 44 38 36 37 35 42 45 29 41
02 Briller Straße 28 68 58 57 76 66 58 51 53 54 62 56 45 59
03 Neviandtstraße 44 46 36 47 48 41 35 40 39 36 53 48 26 41
04 Steinbeck 92 56 51 49 57 58 48 50 50 45 40 46 38 49
05 Hochstraße 63 54 47 54 62 48 43 51 43 39 49 52 28 48
07 Uellendahler Straße 198 53 47 47 52 45 40 40 41 41 49 48 36 45
08 Hofkamp 86 40 38 45 49 39 34 36 35 37 40 41 28 38
09 Friedrich-Engels-Allee 184 56 50 51 58 53 45 48 50 47 58 51 38 50
13 Rudolfstraße 149 54 47 60 58 49 42 44 43 42 47 48 31 47
14 Schönebecker Straße 81 46 38 53 46 43 36 38 36 39 47 42 32 41
16 Steinweg 25 63 53 57 59 57 45 48 55 54 51 52 43 53
17 Westkotter Straße 111 59 53 60 64 60 56 52 55 49 52 48 45 54
19 Ostersbaum 72 44 40 51 48 42 35 36 37 36 40 48 31 41
20 Wichlinghauser Straße 70 49 41 56 56 43 38 39 33 38 42 45 33 43
21 Berliner Straße 159 52 41 59 59 51 44 47 46 38 43 41 34 46
22 Heckinghauser Straße 159 46 40 42 46 42 33 38 36 35 40 45 30 39
24 Staasstraße 51 46 43 50 52 42 36 38 36 36 39 42 29 41
27 Bundesallee 30 37 29 37 33 28 21 24 26 30 31 38 19 29
28 Schwarzbach 78 54 46 58 56 57 50 47 48 45 45 49 36 49
30 Uellendahler Straße 428 41 37 45 38 30 27 27 30 33 36 39 31 34
33 Kaiserstraße 32 55 45 51 48 47 44 40 42 41 47 48 36 45
34 Haeseler Strasse 94 52 50 55 51 54 45 45 45 47 44 53 39 48
38 Friedrich-Engels-Allee 308 48 47 51 52 47 41 43 44 42 46 47 36 45

A = Ausfall | Ø = Mittelwert